|
Dernière mise-à-jour : 27/07/10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Équipe | PJ | V | D | N | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbréco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Autoplace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charpenterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Électricité du Fjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ger-ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rg | Équipe | PJ | V | D | N | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbréco | 20 | 12 | 7 | 1 | 0.600 | -- | 198 | 145 | 53 | 247 | 0.417 | 55 | 10 | 23 | 28 | 46 | 67 | 46 | 0.472 |
| 2 | Électricité du Fjord | 20 | 11 | 8 | 1 | 0.550 | 1 | 173 | 151 | 22 | 261 | 0.448 | 78 | 15 | 22 | 28 | 49 | 55 | 32 | 0.490 |
| 3 | Autoplace | 20 | 9 | 10 | 1 | 0.450 | 3 | 195 | 189 | 6 | 277 | 0.447 | 70 | 9 | 10 | 38 | 50 | 81 | 29 | 0.500 |
| 4 | Ger-ro | 20 | 9 | 10 | 1 | 0.450 | 3 | 164 | 179 | -15 | 256 | 0.427 | 51 | 6 | 12 | 25 | 26 | 77 | 35 | 0.485 |
| 5 | Charpenterie | 20 | 7 | 13 | 0 | 0.350 | 5.5 | 134 | 199 | -65 | 217 | 0.368 | 53 | 11 | 15 | 49 | 31 | 64 | 42 | 0.427 |
Légende: PJ = Partie Jouée, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, VIC % = Pourcentage de victoire, PP = Point Pour, PC = Point Contre, CS = Coups Sur, MOY = Moyenne de l'équipe au baton, 2B = Double, 3B = Triple, CC = Coup de Circuit, ERR = Erreur, BV = But Volé, BB = But sur Balle, RAB = Retiré au bâton, OBP = Moyenne de présence sur les buts