|
Dernière mise-à-jour : 29/09/11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Équipe | PJ | V | D | N | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbréco | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | -- | 97 | 74 | 23 | 116 | 0.462 | 18 | 2 | 21 | 9 | 11 | 43 | 14 | 0.528 |
| 2 | Électricité du Fjord | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 68 | 53 | 15 | 88 | 0.458 | 17 | 2 | 8 | 3 | 10 | 28 | 21 | 0.525 |
| 3 | Ger-ro | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 1 | 75 | 99 | -24 | 102 | 0.415 | 13 | 2 | 15 | 10 | 17 | 38 | 24 | 0.491 |
| 4 | Autoplace | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 1.5 | 50 | 53 | -3 | 66 | 0.426 | 10 | 0 | 8 | 10 | 7 | 26 | 10 | 0.511 |
| 5 | Charpenterie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1.5 | 31 | 27 | 4 | 41 | 0.466 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0.539 |
| 6 | Place d'Armes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 11 | 26 | -15 | 21 | 0.333 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.373 |
| Rg | Équipe | PJ | V | D | N | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbréco | 20 | 17 | 2 | 1 | 0.850 | -- | 255 | 136 | 119 | 299 | 0.500 | 49 | 3 | 54 | 22 | 37 | 78 | 34 | 0.548 |
| 2 | Électricité du Fjord | 20 | 13 | 6 | 1 | 0.650 | 4 | 212 | 193 | 19 | 260 | 0.442 | 59 | 11 | 32 | 21 | 47 | 96 | 27 | 0.514 |
| 3 | Autoplace | 20 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 7.5 | 211 | 200 | 11 | 264 | 0.447 | 71 | 5 | 42 | 36 | 39 | 88 | 34 | 0.509 |
| 4 | Charpenterie | 20 | 9 | 10 | 1 | 0.450 | 8 | 176 | 186 | -10 | 233 | 0.393 | 53 | 10 | 21 | 35 | 64 | 101 | 47 | 0.477 |
| 5 | Ger-ro | 20 | 6 | 13 | 1 | 0.300 | 11 | 140 | 187 | -47 | 221 | 0.384 | 37 | 7 | 15 | 24 | 47 | 81 | 39 | 0.454 |
| 6 | Place d'Armes | 20 | 2 | 16 | 2 | 0.100 | 14.5 | 148 | 240 | -92 | 210 | 0.360 | 42 | 8 | 23 | 36 | 41 | 58 | 56 | 0.415 |
Légende: PJ = Partie Jouée, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, VIC % = Pourcentage de victoire, PP = Point Pour, PC = Point Contre, CS = Coups Sur, MOY = Moyenne de l'équipe au baton, 2B = Double, 3B = Triple, CC = Coup de Circuit, ERR = Erreur, BV = But Volé, BB = But sur Balle, RAB = Retiré au bâton, OBP = Moyenne de présence sur les buts