|
Pour m'envoyer vos photos ou commentaires, faites les parvenir à cette adresse: info@lbmlaterriere.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Équipe | PJ | V | D | N | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbréco | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.727 | -- | 116 | 72 | 44 | 161 | 0.463 | 22 | 5 | 22 | 11 | 13 | 47 | 23 | 0.516 |
| 2 | Ger-ro | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 3 | 94 | 103 | -9 | 141 | 0.409 | 29 | 6 | 16 | 21 | 11 | 39 | 15 | 0.463 |
| 3 | Électricité du Fjord | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 3 | 58 | 60 | -2 | 82 | 0.392 | 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 0.426 |
| 4 | Autoplace | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 3 | 50 | 74 | -24 | 86 | 0.422 | 21 | 5 | 5 | 12 | 5 | 32 | 10 | 0.480 |
| 5 | Charpenterie | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3.5 | 30 | 39 | -9 | 48 | 0.390 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | 3 | 0.465 |
| Rg | Équipe | PJ | V | D | N | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbréco | 20 | 13 | 7 | 0 | 0.650 | -- | 214 | 172 | 42 | 290 | 0.468 | 59 | 4 | 42 | 35 | 26 | 76 | 40 | 0.525 |
| 2 | Ger-ro | 20 | 12 | 8 | 0 | 0.600 | 1 | 192 | 165 | 27 | 264 | 0.444 | 69 | 6 | 33 | 13 | 29 | 61 | 30 | 0.487 |
| 3 | Autoplace | 20 | 10 | 9 | 1 | 0.500 | 2.5 | 207 | 206 | 1 | 283 | 0.460 | 55 | 11 | 33 | 24 | 29 | 71 | 37 | 0.514 |
| 4 | Électricité du Fjord | 20 | 10 | 8 | 2 | 0.500 | 2 | 200 | 200 | 0 | 257 | 0.419 | 61 | 12 | 26 | 11 | 31 | 73 | 49 | 0.477 |
| 5 | Charpenterie | 20 | 3 | 16 | 1 | 0.150 | 9.5 | 143 | 233 | -90 | 245 | 0.407 | 57 | 12 | 16 | 36 | 32 | 75 | 53 | 0.470 |
Légende: PJ = Partie Jouée, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, VIC % = Pourcentage de victoire, PP = Point Pour, PC = Point Contre, CS = Coups Sur, MOY = Moyenne de l'équipe au baton, 2B = Double, 3B = Triple, CC = Coup de Circuit, ERR = Erreur, BV = But Volé, BB = But sur Balle, RAB = Retiré au bâton, OBP = Moyenne de présence sur les buts