|
Meneurs Frappeurs - series 2011
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton sur le nombre de partie des équipes
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 1 |
|
EDF | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | 2 |
|
AUT | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | | 3 |
|
CHA | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.900 | 1.875 | 2.775 | | 4 |
|
AUT | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.727 | 1.364 | 2.091 | | 5 |
|
GER | 8 | 27 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0.724 | 0.926 | 1.650 | | 6 |
|
AUT | 5 | 13 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.722 | 0.769 | 1.491 | | 7 |
|
EDF | 6 | 23 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.654 | 0.609 | 1.263 | | 8 |
|
EDF | 6 | 22 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.591 | 0.654 | 1.273 | 1.927 | | 9 |
|
AEC | 6 | 22 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.591 | 0.583 | 1.182 | 1.765 | | 10 |
|
PAR | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.571 | 2.142 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 11 |
|
EDF | 6 | 21 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.654 | 0.857 | 1.511 | | 12 |
|
EDF | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.636 | 1.181 | | 13 |
|
AEC | 7 | 24 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.607 | 0.833 | 1.440 | | 14 |
|
AUT | 5 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.533 | 0.611 | 0.600 | 1.211 | | 15 |
|
AEC | 6 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.609 | 0.842 | 1.451 | | 16 |
|
AUT | 5 | 21 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.524 | 0.524 | 0.952 | 1.476 | | 17 |
|
GER | 8 | 27 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.519 | 0.517 | 0.963 | 1.480 | | 18 |
|
CHA | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | | 19 |
|
CHA | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | | 20 |
|
CHA | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | 1.045 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 21 |
|
CHA | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.636 | 1.000 | 1.636 | | 22 |
|
AEC | 8 | 20 | 19 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.656 | 1.250 | 1.906 | | 23 |
|
PAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 24 |
|
PAR | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | | 25 |
|
AUT | 5 | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.632 | 1.000 | 1.632 | | 26 |
|
AEC | 8 | 28 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.548 | 0.571 | 1.119 | | 27 |
|
CHA | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.900 | 1.445 | | 28 |
|
AEC | 8 | 33 | 10 | 16 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.485 | 0.471 | 1.121 | 1.592 | | 29 |
|
GER | 8 | 23 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.478 | 0.556 | 0.696 | 1.252 | | 30 |
|
EDF | 4 | 13 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.533 | 0.846 | 1.379 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 31 |
|
EDF | 6 | 20 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.450 | 0.409 | 0.600 | 1.009 | | 32 |
|
GER | 8 | 20 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.560 | 0.950 | 1.510 | | 33 |
|
AEC | 7 | 23 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.435 | 0.500 | 0.739 | 1.239 | | 34 |
|
PAR | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | | 35 |
|
PAR | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | | 36 |
|
GER | 8 | 21 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.480 | 0.524 | 1.004 | | 37 |
|
AEC | 6 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.652 | 0.917 | 1.569 | | 38 |
|
EDF | 5 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.412 | 0.474 | 0.588 | 1.062 | | 39 |
|
GER | 8 | 22 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.458 | 0.955 | 1.413 | | 40 |
|
CHA | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 41 |
|
CHA | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | | 42 |
|
AEC | 8 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.444 | 0.520 | 0.964 | | 43 |
|
AEC | 8 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.391 | 0.462 | 0.435 | 0.897 | | 44 |
|
GER | 8 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.481 | 0.522 | 1.003 | | 45 |
|
PAR | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | | 46 |
|
AUT | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.636 | 1.136 | | 47 |
|
EDF | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | 0.450 | 0.353 | 0.803 | | 48 |
|
EDF | 6 | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.346 | 0.808 | 1.154 | | 49 |
|
EDF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 50 |
|
CHA | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.777 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 51 |
|
EDF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 52 |
|
PAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 53 |
|
CHA | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 1.096 | | 54 |
|
GER | 7 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.316 | 0.435 | 0.474 | 0.909 | | 55 |
|
AUT | 5 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.500 | 0.921 | | 56 |
|
GER | 8 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | | 57 |
|
GER | 8 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.357 | 0.400 | 0.757 | | 58 |
|
AEC | 8 | 22 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.280 | 0.455 | 0.735 | | 59 |
|
CHA | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | | 60 |
|
AUT | 5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.235 | 0.250 | 0.485 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 61 |
|
AUT | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.412 | 0.333 | 0.745 | | 62 |
|
AUT | 5 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.235 | 0.381 | 0.235 | 0.616 | | 63 |
|
PAR | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | | 64 |
|
AUT | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 | | 65 |
|
PAR | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.667 | 0.953 | | 66 |
|
GER | 8 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.158 | 0.273 | 0.158 | 0.431 | | 67 |
|
PAR | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | | 68 |
|
EDF | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.143 | 0.598 | | 69 |
|
PAR | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|