|
Meneurs Frappeurs - saison 2010
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton sur le nombre de partie des équipes
[ Meneur | Tous les frappeurs ]
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 1 |
|
AUT | 16 | 54 | 25 | 35 | 12 | 2 | 2 | 33 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.648 | 0.688 | 1.056 | 1.744 | | 2 |
|
EDF | 13 | 42 | 15 | 27 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.643 | 0.652 | 1.071 | 1.723 | | 3 |
|
AEC | 12 | 45 | 22 | 27 | 6 | 3 | 3 | 23 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.600 | 0.635 | 1.067 | 1.702 | | 4 |
|
AEC | 8 | 29 | 14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.586 | 0.531 | 0.897 | 1.428 | | 5 |
|
EDF | 14 | 48 | 17 | 28 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.583 | 0.569 | 0.938 | 1.507 | | 6 |
|
GER | 19 | 66 | 25 | 37 | 6 | 3 | 3 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.561 | 0.573 | 0.879 | 1.452 | | 7 |
|
EDF | 15 | 49 | 18 | 27 | 14 | 0 | 0 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.551 | 0.603 | 0.837 | 1.440 | | 8 |
|
AEC | 17 | 55 | 27 | 29 | 5 | 1 | 7 | 28 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.527 | 0.571 | 1.036 | 1.607 | | 9 |
|
CHA | 13 | 44 | 15 | 23 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.523 | 0.553 | 0.841 | 1.394 | | 10 |
|
EDF | 19 | 71 | 21 | 36 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.507 | 0.545 | 0.704 | 1.249 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 11 |
|
AUT | 17 | 61 | 22 | 30 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.563 | 0.721 | 1.284 | | 12 |
|
AEC | 12 | 41 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.488 | 0.522 | 0.610 | 1.132 | | 13 |
|
GER | 13 | 37 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.486 | 0.563 | 0.676 | 1.239 | | 14 |
|
CHA | 20 | 64 | 21 | 31 | 6 | 3 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.484 | 0.521 | 0.813 | 1.334 | | 15 |
|
GER | 16 | 54 | 13 | 26 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.481 | 0.516 | 0.704 | 1.220 | | 16 |
|
EDF | 18 | 57 | 20 | 27 | 9 | 4 | 4 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.474 | 0.500 | 0.982 | 1.482 | | 17 |
|
GER | 12 | 36 | 11 | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.472 | 0.568 | 0.750 | 1.318 | | 18 |
|
AUT | 10 | 32 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.469 | 0.561 | 0.781 | 1.342 | | 19 |
|
GER | 16 | 47 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.468 | 0.517 | 0.596 | 1.113 | | 20 |
|
EDF | 11 | 28 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.464 | 0.541 | 0.643 | 1.184 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 21 |
|
AUT | 18 | 69 | 21 | 32 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.464 | 0.480 | 0.522 | 1.002 | | 22 |
|
AUT | 18 | 56 | 16 | 26 | 7 | 0 | 3 | 27 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.464 | 0.536 | 0.750 | 1.286 | | 23 |
|
EDF | 13 | 41 | 14 | 19 | 8 | 1 | 3 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.463 | 0.551 | 0.927 | 1.478 | | 24 |
|
AUT | 11 | 39 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.462 | 0.452 | 0.590 | 1.042 | | 25 |
|
AUT | 11 | 33 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.537 | 0.788 | 1.325 | | 26 |
|
CHA | 18 | 52 | 17 | 23 | 8 | 3 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.442 | 0.484 | 0.942 | 1.426 | | 27 |
|
GER | 18 | 64 | 20 | 28 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.438 | 0.507 | 0.531 | 1.038 | | 28 |
|
EDF | 16 | 54 | 14 | 23 | 8 | 2 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.426 | 0.441 | 0.870 | 1.311 | | 29 |
|
AEC | 14 | 46 | 13 | 19 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.413 | 0.463 | 0.630 | 1.093 | | 30 |
|
AUT | 15 | 46 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.413 | 0.453 | 0.500 | 0.953 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 31 |
|
AEC | 17 | 63 | 21 | 26 | 7 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.413 | 0.449 | 0.556 | 1.005 | | 32 |
|
AUT | 18 | 64 | 18 | 26 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.406 | 0.437 | 0.578 | 1.015 | | 33 |
|
AUT | 19 | 55 | 21 | 22 | 9 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | 0.486 | 0.618 | 1.104 | | 34 |
|
AUT | 20 | 65 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.385 | 0.446 | 0.462 | 0.908 | | 35 |
|
EDF | 11 | 37 | 13 | 14 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.378 | 0.439 | 0.838 | 1.277 | | 36 |
|
GER | 18 | 56 | 15 | 21 | 9 | 1 | 3 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.478 | 0.732 | 1.210 | | 37 |
|
AEC | 17 | 55 | 16 | 20 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.364 | 0.441 | 0.509 | 0.950 | | 38 |
|
CHA | 17 | 55 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.364 | 0.351 | 0.473 | 0.824 | | 39 |
|
CHA | 20 | 53 | 17 | 19 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.358 | 0.485 | 0.585 | 1.070 | | 40 |
|
AEC | 17 | 54 | 12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.352 | 0.419 | 0.500 | 0.919 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 41 |
|
AEC | 12 | 40 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.350 | 0.460 | 0.600 | 1.060 | | 42 |
|
CHA | 18 | 56 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.339 | 0.381 | 0.536 | 0.917 | | 43 |
|
GER | 19 | 59 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.339 | 0.400 | 0.356 | 0.756 | | 44 |
|
AEC | 15 | 42 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 0.440 | 0.476 | 0.916 | | 45 |
|
AEC | 14 | 49 | 14 | 16 | 3 | 0 | 4 | 24 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.327 | 0.411 | 0.633 | 1.044 | | 46 |
|
EDF | 14 | 46 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.326 | 0.367 | 0.500 | 0.867 | | 47 |
|
CHA | 16 | 50 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0.320 | 0.407 | 0.460 | 0.867 | | 48 |
|
GER | 17 | 51 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.314 | 0.400 | 0.314 | 0.714 | | 49 |
|
GER | 16 | 52 | 11 | 16 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0.308 | 0.309 | 0.462 | 0.771 | | 50 |
|
CHA | 20 | 67 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.284 | 0.304 | 0.313 | 0.617 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 51 |
|
EDF | 15 | 40 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.370 | 0.275 | 0.645 | | 52 |
|
CHA | 19 | 56 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.268 | 0.349 | 0.357 | 0.706 | | 53 |
|
AEC | 12 | 38 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.282 | 0.263 | 0.545 | | 54 |
|
CHA | 13 | 35 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.229 | 0.317 | 0.229 | 0.546 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|